Description
| Marque | KONROW |
| Modèle | Stone Plus |
| Système d’Exploitation | OS propriétaire |
| Surcouche | Non |
| Résolution écran | 320 x 240 QVGA |
| Technologie de l’écran | NC |
| Taille écran en pouces | 2,4″ |
| Taille écran en cm | 6,09cm |
| processeur | Spreadtrum 6531E |
| Type de processeur | NC |
| Mémoire (RAM) | 32 Mo |
| Stockage interne | 32Mo |
| Extension | SDCH jusqu’à 32 Go |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 2G |
| Carte SIM | Dual SIM (2x standard) |
| Compatibilité GPS | Sans GPS |
| WiFi | sans WiFi |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| NFC | Non |
| Autonomie en communication (h) | 13h |
| Autonomie | 24j |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1 700 |
| Caméra arrière (Mpixels) | VGA + flash |
| Caméra frontale (Mpixels) | Sans |
| Lecteur multimedia | MP3, AAC, 3GP |
| Radio FM | Oui |
| Connectiques | micro-USB |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | Anti-choc, étanche |
| Coloris | Noir |
| Descriptif complémentaire | ° IP68: Etanche à l’eau et à la poussière ° Résistant aux chocs ° Grande torche 3 LEDS |
| Livré avec | Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton |
| Dimensions produit | H 13,1 cm x L 6,1 cm x P 1,95 cm |
| Dimensions colis | H 3,6 cm x L 19,2 cm x P 10,5 cm |
| Poids | 126g |
| Poids brut | 0,2kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.