Description
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE 12G (rev. 2.0) (LHR) |
| Marque | ||
| Modèle | GV-N3060EAGLE-12GD 2.0 | |
| CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA Geforce RTX 3060 |
| Marque du GPU | NVIDIA | |
| Fréquence du chipset | 1320 MHz | |
| Fréquence boostée | 1777 MHz | |
| Overclockée | Non | |
| Nombre de GPU | 1 | |
| Bus | PCI Express 4.0 16x | |
| MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) | |
| Fréquence mémoire vidéo | 15000 MHz | |
| Type de mémoire | GDDR6 | |
| ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 3584 |
| Support Direct X (version) | 12 | |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
| AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
| Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
| Compatible VirtualLink | Non | |
| CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 2 X DisplayPort Femelle |
| 2 X HDMI Femelle | ||
| Nombre d’écran(s) | 4 | |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches | |
| DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 170 W | |
| Low profile | Non | |
| Format | Dual Slot | |
| Nombre de slots PCI | 2 | |
| LED | Oui | |
| LED RGB | Oui | |
| Longueur | 242 mm | |
| Largeur | 124 mm | |
| Epaisseur | 41 mm | |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.