Description
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Lenovo Tab M10 FHD+ Gen 2 Gris (ZA6W0183SE) |
| Marque | ||
| Modèle | ZA6W0183SE | |
| SYSTÈME D’EXPLOITATION | Système d’exploitation | Android 10 |
| Langue de l’OS | Français | |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | Type de processeur | MediaTek Helio P22T |
| Processeur | Helio P22T | |
| Processeur | Processeur Mediatek | |
| Nombre de core | 8 | |
| Fréquence CPU | 2.3 GHz | |
| MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 2 Go |
| Fréquence(s) Mémoire | ||
| AFFICHAGE | Type d’écran | LED Tactile |
| Type de Dalle | Dalle IPS | |
| Taille de l’écran | 10.1 pouces | |
| Résolution Max | 1280*800 IPS | |
| Chipset graphique | ||
| STOCKAGE | Type de Disque | eMMC (Puce à mémoire Flash) |
| Capacité | 32 Go | |
| COMMUNICATION | Cellulaire | Non |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC | |
| Bluetooth 5.0 | ||
| Connexion 3G | Non | |
| MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
| Résolution | 8 Mégapixels | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Type de H.P | Intégré | |
| EQUIPEMENT | Accéléromètre | Oui |
| Lecteur biométrique | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Clavier complet | Non | |
| CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | Jack 3.5mm Femelle Stéréo |
| USB Type C | ||
| Port(s) d’extension(s) | Port Micro SD | |
| Sortie HDMI | Non | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Gris |
| Largeur | 153.3 mm | |
| Hauteur | 244.2 | |
| Profondeur | 8.15 mm | |
| Poids | 460 g | |
| ALIMENTATION | Autonomie | 9 Heure(s) |
| Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 5000mAh | |
| Batterie amovible | Non | |
| Charge rapide | Non | |
| DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) | DAS tronc | 1.1 W/kg |
| DAS membres | 1.1 W/kg | |
| GAMME | Gamme | Lenovo Tab M10 |
| Année de sortie | 2019 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.