Description
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Brother ADS-1200 |
| Marque | ||
| Modèle | ADS1200UN1 | |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Type scanner | A défilement |
| Interface avec l’ordinateur | Micro-USB 3.0 | |
| USB 2.0 | ||
| Surface max | A4 (210 x 297 mm) | |
| Résolution de numérisation | 600 x 600 dpi | |
| Recto/Verso | Oui | |
| Vitesse de numérisation (monochrome) | 25 ppm | |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 ppm | |
| Consommation | 8 W | |
| Largeur | 300 mm | |
| Profondeur | 103 mm | |
| Hauteur | 83 mm | |
| Poids | 1.36 kg | |
| OS supporté(s) | Mac OS X 10.6 ou supérieur | |
| Microsoft Windows 10 | ||
| Microsoft Windows 7 | ||
| Microsoft Windows 8 | ||
| Scanner mobile | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.