Description
| Marque | HONOR |
| Modèle | X8 |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Ecran | 6.7 Pouces FullView |
| Résolution de l’écran | 1080 x 2388 px |
| Résolution fixe effective | 64 MP |
| Mémoire vive (RAM) | 6 GB |
| Mémoire interne (ROM) | 128 GB |
| Connexions | Bluetooth |
289,90 €
Le Honor X8 possède un design plutôt sobre, avec une coque et un châssis en plastique. Léger (seulement 177 g), il est également assez fin (7,5 mm). Il garantit donc un usage confortable et s’emporte facilement dans n’importe quelle poche. Offrant une diagonale d’affichage de 6,67 pouces, il possède une résolution Full HD+ (1080 x 2388 pixels) et profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des transitions très fluides. Ce qui est un bon atout pour un smartphone entrée de gamme.
Rupture de stock
| Marque | HONOR |
| Modèle | X8 |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Ecran | 6.7 Pouces FullView |
| Résolution de l’écran | 1080 x 2388 px |
| Résolution fixe effective | 64 MP |
| Mémoire vive (RAM) | 6 GB |
| Mémoire interne (ROM) | 128 GB |
| Connexions | Bluetooth |
Select at least 2 products
to compare
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.