Description
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Corsair CX750F RGB 80PLUS Bronze (Noir) |
Marque | ||
Modèle | CP-9020218-EU | |
PUISSANCE ET RENDEMENT | Puissance | 750 W |
Certification 80 PLUS | Oui | |
Norme 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | |
CONNECTIQUE | Modulaire | Oui |
Modularité | 100% modulaire | |
Connecteur(s) alimentation | 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4) | |
8 X Alimentation Serial ATA | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
4 X Molex (4 broches) Femelle | ||
4 X PCI Express 6 + 2 Broches | ||
CONFIGURATEUR | Compatibilité PSU-CM | +12V P4 |
+12V P4 et +12V P4 | ||
+12V P8 | ||
+12V P8 et +12V P4 | ||
+12V P8 et +12V P8 | ||
REFROIDISSEMENT | Taille de ventilateur | 120 mm |
Silencieux(se) | Oui | |
Type d’Alimentation (PC) | Active | |
CONCEPTION | Format Alimentation | ATX/EPS |
Norme alimentation | ATX12V | |
EPS12V | ||
Multi-GPU | Aucun | |
Utilisation type | Ordinateur de bureau | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Noir |
LED RGB | Oui | |
Hauteur | 86 mm | |
Largeur | 150 mm | |
Longueur | 140 mm | |
Poids | 1.4 kg |
Reviews
There are no reviews yet.