Description
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Advance GRAFIT |
| Marque | Advance | |
| Modèle | 8401B30 | |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 240 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 150 mm | |
| Format Alimentation | ATX/EPS | |
| Format du boitier | Moyen Tour | |
| Utilisation | Bureautique | |
| Matériau | Acier | |
| Format de carte mère | ATX | |
| Micro ATX | ||
| Alimentation Fournie | Non | |
| CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Fenêtre | Non | |
| LED RGB | Non | |
| Compatible Watercooling | Oui | |
| SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non | |
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles |
1 |
|
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 5 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″ | 0 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | |
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 3 | |
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25 » | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slim 5,25 » | 0 | |
| Descriptif baies | 3 baies de 5.25″ externes
5 baies de 3.5″ internes + 1 baie de 3.5″ externe (ou 2 internes + 1 externe en cas d’installation d’une carte graphique de grande taille) |
|
| CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Façade |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
| REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 80 ou 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 80 ou 120 mm | |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | 1 X 80 ou 120 mm | |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 | |
| Descriptif ventilation | Façade : 1 emplacement pour ventilateur 80 ou 120 mm
Arrière : 1 emplacement pour ventilateur 80 ou 120 mm Panneau latéral : 1 emplacement pour ventilateur 80 ou 120 mm |
|
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 420 mm | |
| Profondeur | 462 mm | |
| Poids | 4.5 kg | |
| Volume | 35.9 l |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.