Description
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | be quiet! Silent Base 600 (Noir) |
Marque | ||
Modèle | BG006 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 413 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 167 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Acier | |
Plastique | ||
Format de carte mère | ATX | |
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Fenêtre | Non | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 3 | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 3 | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 3 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25” | 0 | |
Nombre d’emplacements Slim 5,25” | 0 | |
Descriptif baies | Baies 3,5 pouces invisibles : 3
Baies 2,5″ : 3 Baies 5,25 pouces visibles : 3 |
|
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Façade |
Connecteur(s) disponible(s) | Micro (Jack 3.5 Femelle) | |
Casque (Jack 3.5 Femelle) | ||
2 X USB 2.0 | ||
2 X USB 3.0 | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | 1 X 120 mm | |
1 X 120 ou 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | – Avant : 1 x be quiet! Pure Wing 2 140mm 900rpm + 1 slot 140mm
– Arrière : 1 x be quiet! Pure Wing 2 120mm 1,200rpm – Haut : 2 slots pour ventilateur 120/140mm – Bas : 1 slot pour ventilateur 120/140mm – Latéral : 1 slot pour ventilateur 120mm |
|
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 230 mm |
Hauteur | 493 mm | |
Profondeur | 495 mm | |
Poids | 7.84 kg | |
Volume | 56.1 l |
Reviews
There are no reviews yet.