Description
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI |
| Marque | ||
| Modèle | 90MB16C0-M0EAY0 | |
| PROCESSEUR | Support du processeur | Intel 1200 |
| Nombre de CPU supportés | 1 | |
| CHIPSET | Chipset | Intel Z590 Express |
| MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
| DDR4 2400 MHz | ||
| DDR4 2666 MHz | ||
| DDR4 2800 MHz | ||
| DDR4 2933 MHz | ||
| DDR4 3000 MHz | ||
| DDR4 3200 MHz | ||
| DDR4 3333 MHz | ||
| DDR4 3400 MHz | ||
| DDR4 3466 MHz | ||
| DDR4 3600 MHz | ||
| DDR4 3733 MHz | ||
| DDR4 3866 MHz | ||
| DDR4 4000 MHz | ||
| DDR4 4133 MHz | ||
| DDR4 4266 MHz | ||
| DDR4 4400MHz | ||
| DDR4 4500MHz | ||
| DDR4 4600MHz | ||
| DDR4 4700MHz | ||
| DDR4 4800MHz | ||
| DDR4 5000 MHz | ||
| DDR4 5133 MHz | ||
| Type de mémoire | DDR4 | |
| Technologie mémoire | Dual Channel | |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
| Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
| GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
| Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
| SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 4.0 16x |
| Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 3.0 16x (4x) | |
| 2 X PCI Express 3.0 1x | ||
| Type de multi-GPU | Aucun | |
| AUDIO | Chipset Audio | Realtek S1200A |
| Nombre de canaux audio | 8 | |
| RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Intel i225-V |
| Norme(s) réseau | Bluetooth 5.1 | |
| 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | ||
| Wi-Fi 6 AX | ||
| STOCKAGE | RAID supporté | Oui |
| Connecteurs Disques | 2 X M.2 – PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s | |
| 1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
| 6 X Sérial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
| Nombre de slot(s) M.2 | 3 | |
| CONNECTIQUE | Connecteurs panneau arrière | 2 X SMA Femelle |
| 5 X Jack 3.5 Femelle Stéréo | ||
| 1 X Audio numérique S/DIF Optique | ||
| 1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
| 1 X RJ45 Femelle | ||
| 2 X USB 2.0 | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
| 2 X USB 3.1 | ||
| 1 X USB 3.2 Type C | ||
| 1 X DisplayPort Femelle | ||
| 1 X HDMI Femelle | ||
| Connecteurs additionnels | 2 X Connecteur(s) LED RGB | |
| 1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
| Audio panneau avant | ||
| Chassis intrusion | ||
| 1 X +12V (Alimentation P4) | ||
| 1 X +12V (Alimentation P8) | ||
| 1 X ATX 24 Broches | ||
| 1 X Série (RS-232) | ||
| 2 X USB 2.0 intern | ||
| 2 X USB 3.0 intern | ||
| 1 X Thunderbolt | ||
| Ports USB | USB 2.0 | |
| USB 3.0 | ||
| USB 3.1 | ||
| USB 3.2 | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | ATX |
| Longueur | 305 mm | |
| Largeur | 244 mm | |
| EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui |
| Utilisation | Gamer | |
| LED | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.