Description
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Lenovo Tab M10 Noir |
Marque | ||
Modèle | ZA4Y0072SE | |
SYSTÈME D’EXPLOITATION | Système d’exploitation | Android 9.0 (Pie) |
Langue de l’OS | Français | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Type de processeur | Qualcomm Snapdragon 450 (8-Core 1.8 GHz ARM Cortex A53) |
Processeur | Snapdragon 450 | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon | |
Nombre de core | 8 | |
Fréquence CPU | 1.8 GHz | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 3 Go |
AFFICHAGE | Type d’écran | LED tactile |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Taille de l’écran | 10.1 pouces | |
Résolution Max | 1920 x 1200 pixels | |
Chipset graphique | Qualcomm Adreno 506 | |
STOCKAGE | Type de Disque | eMMC (Puce à mémoire Flash) |
Capacité | 32 Go | |
COMMUNICATION | Cellulaire | Non |
Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 4.2 | |
Wi-Fi AC | ||
Connexion 3G | Non | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
Résolution | 8 Megapixels | |
Microphone intégré | Oui | |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT | Accéléromètre | Oui |
Lecteur biométrique | Non | |
Télécommande | Non | |
Clavier complet | Non | |
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
micro-USB 2.0 | ||
Port(s) d’extension(s) | Port Micro SD | |
Sortie HDMI | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Noir |
Largeur | 168 mm | |
Hauteur | 242 mm | |
Profondeur | 8.1 mm | |
Poids | 480 g | |
ALIMENTATION | Autonomie | 9 Heure(s) |
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 7000 mAh | |
Batterie amovible | Non | |
Charge rapide | Non | |
DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) | DAS tronc | 1.25 W/kg |
DAS membres | 1.25 W/kg | |
GAMME | Gamme | Lenovo Tab M10 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.