Description
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral · Reconditionné |
| Marque | Apple | |
| Modèle | MQ6G2ZD/A | |
| TÉLÉPHONIE | Type de téléphone | Smartphone |
| Dual SIM | Non | |
| Format(s) SIM | Nanoy-SIM | |
| Fréquence | 4G+ | |
| Fréquences de fonctionnement | GSM 1800 | |
| GSM 900 | ||
| GSM 1900 | ||
| GSM 850 | ||
| UMTS 2100 | ||
| UMTS 850 | ||
| UMTS 1900 | ||
| UMTS 900 | ||
| UMTS 1700 | ||
| LTE 2600 | ||
| LTE 800 | ||
| LTE 1800 | ||
| LTE 700 | ||
| LTE 900 | ||
| LTE 850 | ||
| LTE 2100 | ||
| LTE 1900 | ||
| Transfert de données | 2G – GPRS | |
| 2G – EDGE | ||
| 3G+ – HSDPA | ||
| 3G+ – HSPA | ||
| 4G – LTE Advanced | ||
| 4G – LTE | ||
| DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) | DAS tête | 1.17 W/kg |
| DAS tronc | 1.14 W/kg | |
| DAS membres | 1.14 W/kg | |
| ECRAN | Taille d’écran | 4.7 pouces |
| Ecran tactile | Oui | |
| Ecran couleur | Oui | |
| Définition Écran | 750 x 1334 pixels | |
| Ecran | Écran Retina HD
Écran panoramique rétroéclairé par LED de 4,7 pouces (diagonale) Écran Multi-Touch avec technologie IPS Résolution de 1 334 x 750 pixels à 326 ppp Contraste 1400:1 (standard) |
|
| PROCESSEUR | Type de processeur | Apple A11 Bionic Hexa-Core |
| Processeur | Apple A11 Bionic | |
| Nombre de core | 6 | |
| MÉMOIRE | Stockage | 64 Go |
| Capacité | 64 Go | |
| Mémoire extensible | Non | |
| Type de mémoire flash | Aucun | |
| Taille mémoire RAM | 2 Go | |
| MULTIMÉDIA | Mode photo | Oui |
| Photo 3D | Non | |
| Résolution | 12 Megapixels | |
| Flash / Torche | Oui | |
| Vidéo HD | Oui | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Lecteur vidéo | Oui | |
| GPS | Oui | |
| CONNECTIVITÉ | Connecteur(s) disponible(s) | Lightning Wi-Fi B (IEEE 802.11b) |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | |
| Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | ||
| Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | ||
| Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
| 4G (LTE Advanced) | ||
| 4G (LTE ) | ||
| Wi-Fi AC | ||
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| SMARTPHONE | Gamme | iPhone 8 & 8 Plus |
| Clavier complet | Non | |
| Système d’exploitation | Apple iOS 11 | |
| Android One | Non | |
| NFC | Oui | |
| Lecteur d’empreintes | Oui | |
| ALIMENTATION | Autonomie en communication | 14 Heures |
| Charge rapide | Oui | |
| Compatible chargeur à induction | Oui | |
| Batterie amovible | Non | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Hauteur | 138.4 mm |
| Largeur | 67.3 mm | |
| Epaisseur | 7.3 mm | |
| Poids | 148 g | |
| Étanche | Oui | |
| Antichoc | Non | |
| Couleur | Gris | |
| Grosses touches | Non | |
| Reconditionné | Non | |
| Année de sortie | 2017 | |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 | |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.