Description
| OS | Android |
|---|---|
| RAM | 4 Go |
| Poids de l’article | 190 g |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 0.89 x 7.53 x 16.18 cm; 190 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 1 Lithium-polymère – incluse(s) |
| Numéro du modèle de l’article | MZB08Z3EU |
| Wireless communication technologies | Bluetooth, Wi-Fi, Cellulaire |
| Connectivity technologies | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
| Caractéristiques spéciales | USB, Caméra, GPS, Wifi, Tactile |
| Display technology | LCD |
| Other display features | CE |
| Device interface – primary | Pavé, Microphone, Cadran, Écran tactile |
| Résolution du scanner | 2400 x 1080 |
| Other camera features | Arrière |
| Audio Jack | 3,5 mm |
| Facteur de forme | Smartphone |
| Couleur du modèle | Blue |
| Phone Standy Time (with data) | 496 heures |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.